صُنعت صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ الجديدة من مفهوم التصميم الخفيف والصديق للبيئة والكفء والموفر للطاقة ، إلى جانب الآلات الحديثة. يجمع بين الشواء ، يغلي والمقلية. لديها مزايا أقل العمال ، عملية بسيطة ، منتجات سريعة ومنتجات غنية.
السلع: | موبايل شوب مقطورة | |||||
مجموعة الإعلان العام للمركبة: | 227 | الوزن الإجمالي: | 4،490kg | |||
الوزن تقييمه: | 890kg | كبح الوزن: | 3،470kg | |||
ماكس. سرعة: | 95 (كم / ساعة) | نهج / رحيل زاوية (°): | 23/17 | |||
التعليق الأمامي / الخلفي: | 1105/1465 | راكب: | 2 | |||
عدد الينابيع: | 04/07 + 5 | نوع الوقود: | ديزل | |||
عدد الإطارات: | 6 | نوع الاطارات: | 7.00R16،7.00-16 | |||
فقي الجبهة: | 1440 | فقي الظهر: | 1425 | |||
المحور: | 2 | قاعدة العجلات: | 3360 | |||
البعد الكلي (مم): | 5930 * 2080 * 2850 (L * W * H) | |||||
الهيكل: | HFC1040K2R1T / - / - / - | |||||
أبعاد هيكل الصندوق (مم): | 3650 * 1870 * 1850 (L * W * H) | |||||
الشركة المصنعة للمحرك:
| موديل المحرك: | نزوح (مل): | السلطة (كيلوواط): | |||
JAC
| HFC4DA1-2B2 | 2771 | 88 | |||
JAC
| HFC4DA1-2B1 | 2771 | 80 | |||
ملحوظة: |
الجزء العلوي من هيكل الصندوق مغلق ولا يمكن فتحه. يمكن تركيب عاكس الهواء على الكابينة. أجهزة الحماية الجانبية والخلفية على حد سواء هي من هيكل من نوع تنورة. تصنع أجهزة الحماية من الفولاذ الكربوني العادي Q235A (سمك 1.5 مم) شكلت الانحناء ولحام متصلة. يتم لحام أجهزة الحماية للجسم. الخلوص الأرضي هو 480mm. | |||||